2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG
  • 2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG

2019 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIG

Unit#
AMRKE2441
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Refrigerated Van
Engine Make CUMMINS
Engine Model ISB
Suspension Type Air Ride
Axle Configuration Single
FA Capacity 10000
RA Capacity 19000
GVWR 26,000
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Box Length 26
Door Opening ROLLUP
Color White
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Reefer Make Thermo King
Reefer Model T-880S
Trans Type Automatic
Serial No. 3ALACWFC7KDKE2441
Odometer 356,287

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2019 FREIGHTLINER M2 4X2 S/A 26FT NON CDL REFRIGERATED BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS AND RUNS W/ JUMP
REEFER UNIT DOES NOT RUN
CHECK ENGINE LIGHT IS ON
CUMMINS ISB ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
DRIVER AND PASSENGER SIDE OF BOX DENTED/SCRATCHED
PASSENGER SIDE TOP CORNER CAP ROUGHLY REPAIRED
UNIT LOCATED IN MIAMI, FL
INSPECTION DATE 6/24/26


EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer